Δρομολόγια Ψαρά Γκλόρυ
Εβδομαδιαίος πίνακας δρομολογίων
από 05/06/2023 έως 20/08/2023
Δευτέρα
Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
---|---|---|
ΨΑΡΑ | - | 6:00 |
ΧΙΟΣ | 9:45 | 15:00 |
ΨΑΡΑ | 18:45 | - |
Τρίτη
Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
---|---|---|
ΨΑΡΑ | - | 7:00 |
ΧΙΟΣ | 10:45 | 15:00 |
ΨΑΡΑ | 18:45 | - |
Τετάρτη
Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
---|---|---|
ΨΑΡΑ | - | 7:00 |
ΒΟΛΙΣΣΟΣ | 8:30 | 9:00 |
ΨΑΡΑ | 10:30 | 18:30 |
ΒΟΛΙΣΣΟΣ | 20:00 | 20:15 |
ΨΑΡΑ | 21:45 | - |
Πέμπτη
Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
---|---|---|
ΨΑΡΑ | - | 6:00 |
ΧΙΟΣ | 9:45 | 15:00 |
ΨΑΡΑ | 18:45 | - |
Παρασκευή
Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
---|---|---|
ΨΑΡΑ | - | 07:00 |
ΧΙΟΣ | 10:45 | 17:00 |
ΨΑΡΑ | 20:45 | - |
Σάββατο
Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
---|---|---|
ΨΑΡΑ | - | 7:00 |
ΒΟΛΙΣΣΟΣ | 8:30 | 9:00 |
ΨΑΡΑ | 10:30 | 18:30 |
ΒΟΛΙΣΣΟΣ | 20:00 | 20:15 |
ΨΑΡΑ | 21:45 | - |
Κυριακή
Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
---|---|---|
ΨΑΡΑ | - | 7:00 |
ΒΟΛΙΣΣΟΣ | 8:30 | 9:00 |
ΨΑΡΑ | 10:30 | 18:30 |
ΒΟΛΙΣΣΟΣ | 20:00 | 20:15 |
ΨΑΡΑ | 21:45 | - |
🔹 Τα δρομολόγια ενδέχεται να αλλάξουν άνευ προειδοποίησης.
🔹 Κάθε 15 ημέρες τα δρομολόγια Τρίτης και Παρασκευής τροποποιούνται λόγω ενός επιπλέον δρομολογίου για Καύσιμα.
από 21/08/2023 έως 10/09/2023
Δευτέρα
Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
---|---|---|
ΨΑΡΑ | - | 6:00 |
ΧΙΟΣ | 9:45 | 15:00 |
ΨΑΡΑ | 18:45 | - |
Τρίτη
Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
---|---|---|
ΨΑΡΑ | - | 7:00 |
ΧΙΟΣ | 10:45 | 15:00 |
ΨΑΡΑ | 18:45 | - |
Τετάρτη
Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
---|---|---|
ΨΑΡΑ | - | 7:00 |
ΒΟΛΙΣΣΟΣ | 8:30 | 9:00 |
ΨΑΡΑ | 10:30 | 17:45 |
ΒΟΛΙΣΣΟΣ | 19:15 | 19:30 |
ΨΑΡΑ | 21:00 | - |
Πέμπτη
Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
---|---|---|
ΨΑΡΑ | - | 6:00 |
ΧΙΟΣ | 9:45 | 15:00 |
ΨΑΡΑ | 18:45 | - |
Παρασκευή
Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
---|---|---|
ΨΑΡΑ | - | 07:00 |
ΧΙΟΣ | 10:45 | 17:00 |
ΨΑΡΑ | 20:45 | - |
Σάββατο
Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
---|---|---|
ΨΑΡΑ | - | 7:00 |
ΒΟΛΙΣΣΟΣ | 8:30 | 9:00 |
ΨΑΡΑ | 10:30 | 17:45 |
ΒΟΛΙΣΣΟΣ | 19:15 | 19:30 |
ΨΑΡΑ | 21:00 | - |
Κυριακή
Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
---|---|---|
ΨΑΡΑ | - | 7:00 |
ΒΟΛΙΣΣΟΣ | 8:30 | 9:00 |
ΨΑΡΑ | 10:30 | 17:45 |
ΒΟΛΙΣΣΟΣ | 19:15 | 19:30 |
ΨΑΡΑ | 21:00 | - |
🔹 Τα δρομολόγια ενδέχεται να αλλάξουν άνευ προειδοποίησης.
🔹 Κάθε 15 ημέρες τα δρομολόγια Τρίτης και Παρασκευής τροποποιούνται λόγω ενός επιπλέον δρομολογίου για Καύσιμα.
από 11/09/2023 έως 01/10/2023
Δευτέρα
Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
---|---|---|
ΨΑΡΑ | - | 6:00 |
ΧΙΟΣ | 9:45 | 15:00 |
ΨΑΡΑ | 18:45 | - |
Τρίτη
Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
---|---|---|
ΨΑΡΑ | - | 7:00 |
ΧΙΟΣ | 10:45 | 15:00 |
ΨΑΡΑ | 18:45 | - |
Τετάρτη
Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
---|---|---|
ΨΑΡΑ | - | 7:00 |
ΒΟΛΙΣΣΟΣ | 8:30 | 9:00 |
ΨΑΡΑ | 10:30 | 17:00 |
ΒΟΛΙΣΣΟΣ | 18:30 | 18:45 |
ΨΑΡΑ | 20:15 | - |
Πέμπτη
Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
---|---|---|
ΨΑΡΑ | - | 6:00 |
ΧΙΟΣ | 9:45 | 15:00 |
ΨΑΡΑ | 18:45 | - |
Παρασκευή
Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
---|---|---|
ΨΑΡΑ | - | 14:30 |
ΧΙΟΣ | 18:15 | 19:00 |
ΨΑΡΑ | 22:45 | - |
Σάββατο
Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
---|---|---|
ΨΑΡΑ | - | 7:00 |
ΒΟΛΙΣΣΟΣ | 8:30 | 9:00 |
ΨΑΡΑ | 10:30 | 17:00 |
ΒΟΛΙΣΣΟΣ | 18:30 | 18:45 |
ΨΑΡΑ | 20:15 | - |
Κυριακή
Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
---|---|---|
ΨΑΡΑ | - | 7:00 |
ΒΟΛΙΣΣΟΣ | 8:30 | 9:00 |
ΨΑΡΑ | 10:30 | 17:00 |
ΒΟΛΙΣΣΟΣ | 18:30 | 18:45 |
ΨΑΡΑ | 20:15 | - |
🔹 Τα δρομολόγια ενδέχεται να αλλάξουν άνευ προειδοποίησης.
🔹 Κάθε 15 ημέρες τα δρομολόγια Τρίτης και Παρασκευής τροποποιούνται λόγω ενός επιπλέον δρομολογίου για Καύσιμα.
από 02/10/2023 έως 31/10/2023
Δευτέρα
Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
---|---|---|
ΨΑΡΑ | - | 6:00 |
ΧΙΟΣ | 9:45 | 15:00 |
ΨΑΡΑ | 18:45 | - |
Τρίτη
Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
---|---|---|
ΨΑΡΑ | - | 7:00 |
ΧΙΟΣ | 10:45 | 15:00 |
ΨΑΡΑ | 18:45 | - |
Τετάρτη
Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
---|---|---|
ΨΑΡΑ | - | 6:00 |
ΧΙΟΣ | 9:45 | 15:00 |
ΨΑΡΑ | 18:45 | - |
Πέμπτη
Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
---|---|---|
ΨΑΡΑ | - | 7:00 |
ΧΙΟΣ | 10:45 | 15:00 |
ΨΑΡΑ | 18:45 | - |
Παρασκευή
Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
---|---|---|
ΨΑΡΑ | - | 14:30 |
ΧΙΟΣ | 18:15 | 19:00 |
ΨΑΡΑ | 22:45 | - |
Σάββατο
Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
---|---|---|
ΨΑΡΑ | - | - |
ΧΙΟΣ | - | - |
ΨΑΡΑ | - | - |
Κυριακή
Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
---|---|---|
ΨΑΡΑ | - | 14:30 |
ΧΙΟΣ | 18:15 | 19:00 |
ΨΑΡΑ | 22:45 | - |