Δρομολόγια Ψαρά Γκλόρυ
Εβδομαδιαίος πίνακας δρομολογίων
από 01/10/2024 έως 31/10/2024
Δευτέρα
Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
---|---|---|
ΨΑΡΑ | - | 6:00 |
ΧΙΟΣ | 9:45 | 15:00 |
ΨΑΡΑ | 18:45 | - |
Τρίτη
Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
---|---|---|
ΨΑΡΑ | - | 7:00 |
ΧΙΟΣ | 10:45 | 15:00 |
ΨΑΡΑ | 18:45 | - |
Τετάρτη
Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
---|---|---|
ΨΑΡΑ | - | 6:00 |
ΧΙΟΣ | 9:45 | 15:00 |
ΨΑΡΑ | 18:45 | - |
Πέμπτη
Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
---|---|---|
ΨΑΡΑ | - | 7:00 |
ΧΙΟΣ | 10:45 | 15:00 |
ΨΑΡΑ | 18:45 | - |
Παρασκευή
Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
---|---|---|
ΨΑΡΑ | - | 14:30 |
ΧΙΟΣ | 18:15 | 19:00 |
ΨΑΡΑ | 22:45 | - |
Σάββατο
Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
---|---|---|
ΨΑΡΑ | - | - |
ΧΙΟΣ | - | - |
ΨΑΡΑ | - | - |
Κυριακή
Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
---|---|---|
ΨΑΡΑ | - | 14:30 |
ΧΙΟΣ | 18:15 | 19:00 |
ΨΑΡΑ | 22:45 | - |