Itineraries of Psara Glory
Weekly Itineraries
from 01/05/2023 to 04/06/2023
Monday
Port | Arrival | Departure |
---|---|---|
PSARA | - | 6:00 |
CHIOS | 9:45 | 15:00 |
PSARA | 18:45 | - |
Tuesday
Port | Arrival | Departure |
---|---|---|
PSARA | - | 7:00 |
CHIOS | 10:45 | 15:00 |
PSARA | 18:45 | - |
Wednesday
Port | Arrival | Departure |
---|---|---|
PSARA | - | 7:00 |
VOLISSOS | 8:30 | 9:00 |
PSARA | 10:30 | 18:00 |
VOLISSOS | 19:30 | 19:45 |
PSARA | 21:15 | - |
Thursday
Port | Arrival | Departure |
---|---|---|
PSARA | - | 6:00 |
CHIOS | 9:45 | 15:00 |
PSARA | 18:45 | - |
Friday
Port | Arrival | Departure |
---|---|---|
PSARA | - | 14:30 |
CHIOS | 18:15 | 19:00 |
PSARA | 22:45 | - |
Saturday
Port | Arrival | Departure |
---|---|---|
PSARA | - | 7:00 |
VOLISSOS | 8:30 | 9:00 |
PSARA | 10:30 | 18:00 |
VOLISSOS | 19:30 | 19:45 |
PSARA | 21:15 | - |
Sunday
Port | Arrival | Departure |
---|---|---|
PSARA | - | 7:00 |
VOLISSOS | 8:30 | 9:00 |
PSARA | 10:30 | 18:00 |
VOLISSOS | 19:30 | 19:45 |
PSARA | 21:15 | - |
🔹 The itineraries can be changed without any information.
🔹 Every 15 days the Tuesday and Friday itineraries is modified due to an additional itinerary for Fuels.
from 05/06/2023 to 20/08/2023
Monday
Port | Arrival | Departure |
---|---|---|
PSARA | - | 6:00 |
CHIOS | 9:45 | 15:00 |
PSARA | 18:45 | - |
Tuesday
Port | Arrival | Departure |
---|---|---|
PSARA | - | 7:00 |
CHIOS | 10:45 | 15:00 |
PSARA | 18:45 | - |
Wednesday
Port | Arrival | Departure |
---|---|---|
PSARA | - | 7:00 |
VOLISSOS | 8:30 | 9:00 |
PSARA | 10:30 | 18:30 |
VOLISSOS | 20:00 | 20:15 |
PSARA | 21:45 | - |
Thursday
Port | Arrival | Departure |
---|---|---|
PSARA | - | 6:00 |
CHIOS | 9:45 | 15:00 |
PSARA | 18:45 | - |
Friday
Port | Arrival | Departure |
---|---|---|
PSARA | - | 07:00 |
CHIOS | 10:45 | 17:00 |
PSARA | 20:45 | - |
Saturday
Port | Arrival | Departure |
---|---|---|
PSARA | - | 7:00 |
VOLISSOS | 8:30 | 9:00 |
PSARA | 10:30 | 18:30 |
VOLISSOS | 20:00 | 20:15 |
PSARA | 21:45 | - |
Sunday
Port | Arrival | Departure |
---|---|---|
PSARA | - | 7:00 |
VOLISSOS | 8:30 | 9:00 |
PSARA | 10:30 | 18:30 |
VOLISSOS | 20:00 | 20:15 |
PSARA | 21:45 | - |
🔹 The itineraries can be changed without any information.
🔹 Every 15 days the Tuesday and Friday itineraries is modified due to an additional itinerary for Fuels.
from 21/08/2023 to 10/09/2023
Monday
Port | Arrival | Departure |
---|---|---|
PSARA | - | 6:00 |
CHIOS | 9:45 | 15:00 |
PSARA | 18:45 | - |
Tuesday
Port | Arrival | Departure |
---|---|---|
PSARA | - | 7:00 |
CHIOS | 10:45 | 15:00 |
PSARA | 18:45 | - |
Wednesday
Port | Arrival | Departure |
---|---|---|
PSARA | - | 7:00 |
VOLISSOS | 8:30 | 9:00 |
PSARA | 10:30 | 17:45 |
VOLISSOS | 19:15 | 19:30 |
PSARA | 21:00 | - |
Thursday
Port | Arrival | Departure |
---|---|---|
PSARA | - | 6:00 |
CHIOS | 9:45 | 15:00 |
PSARA | 18:45 | - |
Friday
Port | Arrival | Departure |
---|---|---|
PSARA | - | 07:00 |
CHIOS | 10:45 | 17:00 |
PSARA | 20:45 | - |
Saturday
Port | Arrival | Departure |
---|---|---|
PSARA | - | 7:00 |
VOLISSOS | 8:30 | 9:00 |
PSARA | 10:30 | 17:45 |
VOLISSOS | 19:15 | 19:30 |
PSARA | 21:00 | - |
Sunday
Port | Arrival | Departure |
---|---|---|
PSARA | - | 7:00 |
VOLISSOS | 8:30 | 9:00 |
PSARA | 10:30 | 17:45 |
VOLISSOS | 19:15 | 19:30 |
PSARA | 21:00 | - |